Yeni başlangıçlar yeni adımlar atmakla değil, yeni yönlere ilerlemekle başlar ve her yeni GFX Sistemi kamerası, "Full Frame'den Daha Fazlası" olmanın ne demek olduğunu yeniden tanımlayan bir yön izlemiştir.
Eşsiz görüntü kalitesinden genel mobilitesine kadar, geniş format görüntülemenin sınırları her yeni sürümde sürekli olarak yeniden tasarlanmaktadır.
GFX100 II, benzeri görülmemiş yüksek hızlı performans, genişletilmiş video özellikleri ve ışık hızındaki otomatik odaklaması ile dünyanın her yerindeki profesyonellerin GFX Sistem kameralarına neden güvendiğini, giderek artan övgüler listesi ile ortaya koymaktadır.
Bir yön bulmanın zamanı geldiyse, GFX100 II ile yeni fırsatları keşfedin.
|
GFX100 II, olağanüstü hızı ve video özelliklerinin yanı sıra görüntü kalitesi için de yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Daha önce hiç görmediğiniz yüksek kaliteli fotoğrafları deneyimlemeye hazırlanın.
Yeni sensörün piksel yapısı iyileştirilerek standart hassasiyet ISO-80'e indirildi. Artık fotoğrafçılar, her zamankinden daha geniş dinamik aralık ve daha düşük kumlanma ile 16 bit görüntüler çekebiliyor.
Her Köşede Artan Kalite
Yeniden tasarlanan mikro lensler, sensörün köşelerindeki ışık kapsamını iyileştirerek daha iyi görüntü kalitesi ve lensin çevresinde artırılmış AF doğruluğu sağlar.
HEIF Fotoğraf Formatı Desteği
GFX100 II, bir milyarın üzerinde renk içeren 10 bitlik bir görüntü dosyası olan HEIF formatını destekler. Daha yüksek görüntü kalitesi sunar ancak JPEG'e göre %30'a kadar daha az alan kullanır.
Piksel Kaydırmalı Çoklu Çekim
Üstün kalite için GFX100 II, deklanşöre tek bir basma ile ultra yüksek çözünürlüklü 400 megapiksel görüntü üretebilir.
Sensörü her kare arasında yarım piksel hassas bir şekilde kaydırmak için gövde içi görüntü sabitleme özelliğini kullanan GFX100 II, her kırmızı, yeşil ve mavi pikselin aynı bilgiye sahip olduğu 20 kare oluşturur. Sonuç, neredeyse hiç sahte rengin görünmediği, ayrıntı açısından zengin bir dosyadır.
Yeni REALA ACE Film Benzetimi Modu
Fujifilm'in ünlü renk biliminin en son versiyonu olan REALA ACE'in keyfini çıkarın. GFX100 II için yepyeni olan bu 20. Film Simülasyonu, aslına sadık renk üretimini sert tonlamayla birleştirerek onu tüm nesnelere ve durumlara uygun hale getiriyor.
4K/60p, 8K/30p, FHD/120p 4:2:2 10-bit Dahili Kayıt
Hibrit bir güç merkezi olduğunu kanıtlayan GFX100 II, 4K/60p ve 8K/30p 4:2:2 10 bit kamera içi kayıt sunar. ISO-100 artık en yüksek kalitede çekim için standart film hassasiyeti olarak da kullanılabilir.
Model Adı | FUJIFILM GFX 100II |
Lens Bağlantısı | FUJIFILM G mount |
Görüntü Sensörü | 43.8mm×32.9mm birincil renk filtreli Bayer dizilişi |
Etkin Piksel Adedi | 102 milyon piksel |
Sensör temizleme sistemi | Ultra Sonic Vibration |
Görüntü işleme motoru | X-Processor 5 |
Depolama medyası | SD Card (-2GB) SDHC Card (-32GB) SDXC Card (-2TB) UHS-I UHS-II Video Speed Class V90 CFexpress Type B Card (-2TB) SSD (-2TB) *Bellek kartı uyumluluğunu kontrol etmek için lütfen Fujifilm web sitesine (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) bakınız. |
Dosya formatı - Fotoğraf: | DCF Design rule for Camera File system uyumlu(DCF2.0) JPEG Exif Ver.2.32 HEIF 4:2:2 10bit RAW 14bit / 16bit RAW (RAF orijinal format) TIFF 8bit / 16bit RGB (sadece makine içi RAW dönüşümü) *Exif 2.32 en iyi baskı için çeşitli çekim bilgilerini içeren bir dijital kamera formatıdır. |
Kayıt edilen piksel sayısı | [L] 4:3 11648 x 8736 3:2 11648 x 7768 16:9 11648 x 6552 1:1 8736 x 8736 65:24 11648 x 4304 5:4 10928 x 8736 7:6 10192 x 8736 [M] 4:3 8256 x 6192 3:2 8256 x 5504 16:9 8256 x 4640 1:1 6192 x 6192 65:24 8256 x 3048 5:4 7744 x 6192 7:6 7232 x 6192 [S] 4:3 4000 x 3000 3:2 4000 x 2664 16:9 4000 x 2248 1:1 2992 x 2992 65:24 4000 x 1480 5:4 3744 x 3000 7:6 3504 x 3000 |
Duyarlılık | Fotoğraf Standard Çıkış AUTO1 AUTO2 AUTO3 ISO80~12800 (1/3 adım) Gelişmiş Çıkış ISO40 ISO25600 ISO51200 ISO102400 Film Standard Çıkış AUTO ISO100~12800 (1/3 adım) Gelişmiş Çıkış ISO25600 |
Pozlama kontrolü | TTL 256-bölge ölçüm Çoklu Nokta Ortalama Merkez ağırlıklı |
Pozlama modu | P (Program AE) A (Diyafram öncelikli AE) S (Enstantane öncelikli AE) M (Manual Pozlama) |
Pozlama telafisi | Fotoğraf -5.0EV~+5.0EV 1/3EV adım Film -2.0 EV~+2.0EV 1/3EV adım |
Görüntü sabitleme | Mekanizma :5 eksen telafili görüntü sensörü kaydırma mekanizması Telafi etkisi : 8.0 stop *CIPA standardlarına göre *Sadece eğim/sapma sarsılması *GF63mmF2.8 R WR lens takıldığında Dijital görüntü sabitleme : Var (sadece film modu) IS MODE BOOST : Var (sadece film modu) |
Obtüratör türü | Odak düzlemli obtüratör |
Enstantane | Mekanik Obtüratör P mod 30san. - 1/4000san. A mod 30san. - 1/4000san. S/M mod 60dak. - 1/4000san. Bulb azm. 60dak. Elektronik Obtüratör P mod 30san. - 1/32000san. A mod 30san. - 1/32000san. S/M mod 60dak. - 1/32000san. Bulb azm. 60dak. *Elektronik obtüratör hızlı hareket eden konular ve elde çekimler için uygun olmayabilir. Flaş kullanılamaz. Elektronik ön perde obtüratörü P mod A mod S/M mod Bulb Mekanik + Elektronik Obtüratör P mod 30san. - 1/32000san. A mod 30san. - 1/32000san. S/M mod 60dak. - 1/32000san. Bulb azm. 60dak. *Mekanik obtüratör 1/4000 saniyeye kadar işler. *Elektronik obtüratör hızlı hareket eden konular ve elden çekimler için uygun olmayabilir. Flaş kullanılamaz. E-ön + Mekanik Obtüratör P mod 30san. - 1/4000san. (GFX: Elektronik ön perde obtüratörü) A mod 30san. - 1/4000san. S/M mod 60dak. - 1/4000san. Bulb azm. 60dak. *Elektronik ön perde obtüratörü 1/1250 saniyeye kadar işler. *Elektronik ön perde obtüratörü kullanıldığında seri çekimde sadece CL desteklenir. E-ön + Mekanik + Elektronik Obtüratör P mod 30san. - 1/32000san. (GFX: E-ön + Elektronik Obtüratör) A mod 30san. - 1/32000san. S/M mod 60dak. - 1/32000san. Bulb azm. 60dak. *Elektronik ön perde obtüratörü 1/1250 saniyeye kadar işler. Mekanik obtüratör 1/4000 saniyeye kadar işler. *Elektronik obtüratör hızlı hareket eden konular ve elde çekimler için uygun olmayabilir. Flaş kullanılamaz. *Elektronik ön perde obtüratörü kullanıldığında seri çekimde sadece CL desteklenir. Film 8K/DCI8K : 1/4000san. - 1/24 san. 5.8K : 1/4000san. - 1/24 san. 5.4K : 1/4000san. - 1/24 san. 4.8K : 1/4000san. - 1/24 san. 4.6K(ANAMOR) : 1/4000san. - 1/24 san. 4K/DCI4K : 1/4000san. - 1/8 san. FHD : 1/4000san. - 1/8 san. *Bazı ayarlar için kare hızından daha yavaş enstantane hızı seçilemez. Flaş için eşzamanlı enstantane : Mekanik obtüratör :1/125san. veya daha yavaş |
Seri çekimler | CH Elektronik obtüratör yakl. 8.7fps (35mm Format Modu AÇIK) Kayıt edilebilir kare adedi JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW 260 kare Sıkıştırılmış RAW + JPEG 156 kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW + JPEG 148 kare Sıkıştırılmamış RAW + JPEG 71 kare CH Elektronik obtüratör yakl. 5.8fps (35mm Format Modu AÇIK) Kayıt edilebilir kare adedi JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW + JPEG 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW + JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW + JPEG 1000+ kare CH Elektronik obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW Sıkıştırılmış RAW + JPEG Kayıpsız sıkıştırılmış RAW + JPEG Sıkıştırılmamış RAW + JPEG CH Elektronik obtüratör yakl. 5.3fps Kayıt edilebilir kare adedi JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW 390 kare Sıkıştırılmış RAW+JPEG 119 kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 119 kare Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 98 kare CH Elektronik obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW Sıkıştırılmış RAW+JPEG Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG Sıkıştırılmamış RAW+JPEG CH Elektronik obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW Sıkıştırılmış RAW+JPEG Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG Sıkıştırılmamış RAW+JPEG CH Elektronik obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW Sıkıştırılmış RAW+JPEG Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG Sıkıştırılmamış RAW+JPEG CH Elektronik ön perde obtüratörü Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW CH Mekanik obtüratör yakl. 8.0fps Kayıt edilebilir kare adedi JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW 325 kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 302 kare Sıkıştırılmamış RAW 76 kare Sıkıştırılmış RAW+JPEG 75 kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 75 kare Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 55 kare CH Mekanik obtüratör yakl. 5.0fps Kayıt edilebilir kare adedi JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW 497 kare Sıkıştırılmış RAW+JPEG 153 kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 152 kare Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 116 kare CL Mekanik obtüratör yakl. 2.0fps Kayıt edilebilir kare adedi JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW 1000+ kare Sıkıştırılmış RAW+JPEG 1000+ kare Kayıpsız sıkıştırılmış RAW+JPEG 1000+ kare Sıkıştırılmamış RAW+JPEG 1000+ kare CL Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW CL Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW CL Kayıt edilebilir kare adedi JPEG Sıkıştırılmış RAW Kayıpsız sıkıştırılmış RAW Sıkıştırılmamış RAW Çekim öncesi Elektronik Obtüratör, 1.25 x Kırp Kayıt edilebilir kare adedi Yarım basıldığında Tam bastıktan sonra Toplam Çekim öncesi Elektronik Obtüratör, 1.25 x Kırp Kayıt edilebilir kare adedi Yarım basıldığında Tam bastıktan sonra Toplam Çekim öncesi Elektronik Obtüratör, 1.25 x Kırp Kayıt edilebilir kare adedi While half press After full press Toplam Çekim öncesi Elektronik Obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi Yarım basıldığında Tam bastıktan sonra Toplam Çekim öncesi Elektronik Obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi Yarım basıldığında Tam bastıktan sonra Toplam Çekim öncesi Elektronik Obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi Yarım basıldığında Tam bastıktan sonra Toplam Çekim öncesi Elektronik Obtüratör Kayıt edilebilir kare adedi Yarım basıldığında Tam bastıktan sonra Toplam *Elektronik ön perde obtüratörü sadece CL destekler. *Kaydedilebilir karelerin sayısı, soğuk başlatmadaki CFexpress Tip B kartı temel alınarak hesaplanır *Kayıt edilebilen kare adedi kayıt medyasına bağlıdır. *Dizi çekimin hızı çekim şartlarına ve çekim karelerine bağlıdır. |
Dizi çekimler | AE Dizisi 2 kare 3 kare 5 kare 7 kare 9 kare *1/3EV adımlar, azm. ±3EV adım Film benzetimi dizisi 3 tür film benzetimi seçilebilir Dinamik alan dizisi 100% 200% 400% ISO duyarlılığı dizisi ±1/3EV ±2/3EV ±1EV Beyaz Dengesi Dizisi ±1 ±2 ±3 Odak Dizisi AUTO MANUAL Çoklu pozlama Var (azm. 9 kare) Eklemeli Ortalama Aydınlık Karanlık HDR Modu Gelişmiş filtre Piksel kaydırma çoklu çekim YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK + KESİN RENKLER Var KESİN RENKLER Var |
Odaklama | Mod Tek AF Sürekli AF MF Tür Zekî melez AF (TTL kontrast AF / TTL faz algılamalı AF) Düşük ışık performansı Kontrast algılamalı -2.5EV GF80mmF1.7 takılı Faz algılamalı -5.5EV GF80mmF1.7 takılı AF çerçeve seçimi Tek nokta AF 13x9 / 25x17 (değiştirilebilir AF çerçevesi büyüklüğü) Bölge AF 3x3 / 5x5 / 7x7 / Kişisel1-3 117 alan içinden 13×9 bölmeler ile Geniş/izleme AF Var (AF-S: Geniş / AF-C: İzleme) Hepsi Var Yüz/göz keşfi Var Konu keşfi Var (Hayvan / Kuş / Otomobil / Motosiklet / Bisiklet / Uçak / Tren) |
Flaş | Shoe mount flaş Senk. Modu 1. Perde 2. Perde AUTO FP (HSS) Flaş Modu TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) MANUEL ÇOKLU *EF-X500 takılı olduğunda KAPALI Senkronize terminal Senk. Modu 1. Perde 2. Perde Flaş Modu MANUEL |
Flaş Ayağı | Var (Özel TTL Flash uyumlu) |
Vizör (Melez vizör) | OVF Bakış alanı ile kapsama alanı karşılaştırması Büyültme |
Vizör | EVF 0.64 inch OLED OLED Renkli Vizör yakl. 9.44 milyon noktalı Bakış alanı ile kapsama alanı karşılaştırması yakl. 100% Göz noktası yakl. 21mm (vizör merceğinden itibaren) Diyoptri ayarı -5~+2m-1 Büyültme 1.00x with 50mm lens ile (35mm eşdeğer) sonsuzda ve Diyoptri ayarı -1.0m-1 Çarpraz bakış açısı yakl. 47° (Yatay bakış açısı: yakl. 38° ) Dahili göz sensörü |
LCD monitör | 3.2 inch Açılabilir (Üç yönlü) Dokunmatik Renkli LCD Ekran Kenar oranı 4:3 Nokta adedi yakl. 2.36 milyon noktalı |
Dokunmatik ekran modu | Çekim modu AF Odak alanı KAPALI Çift tıklama ayarı (ON/OFF) Dokunmatik işlev ayarı (ON/OFF) EVF dokunmatik ekran alan ayarı Gösterim modu Kaydırma Kısma / Açma Çift tıklama Sürükleme |
Üst LCD monitör | 2.09 inch Monokrom LCD Monitör Kenar oranı 4:3 Nokta adedi 320x219 nokta |
Film çekimi | Dosya formatı MOV Apple ProRes 422 HQ, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) Apple ProRes 422 LT, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4 MPEG-4 AVC/H.264, AAC Film sıkıştırma All Intra Long GOP 8K(17:9) Dosya büyüklüğü 8192 x 4320 Kare oranı 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 8K(16:9) Dosya büyüklüğü 7680 x 4320 Kare oranı 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 8K(2.76:1) Dosya büyüklüğü 8192 x 2968 Kare oranı 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 6.2K(3:2) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı 6.2K(16:9) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı 5.8K(2.35:1) Dosya büyüklüğü 5824 x 2476 Kare oranı 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 5.4K(17:9) Dosya büyüklüğü 5440 x 2868 Kare oranı 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 4.8K(3:2) Dosya büyüklüğü 4776 x 3184 Kare oranı 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 4.8K(16:9) Dosya büyüklüğü 4776 x 2688 Kare oranı 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps 4.6K(1.38:1) Dosya büyüklüğü 4664 x 3380 Kare oranı 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps DCI4K HQ(17:9) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı 4K HQ(16:9) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı DCI4K(17:9) Dosya büyüklüğü 4096 x 2160 Kare oranı 59.94p 50p 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps Kayıt süresi 4K(16:9) Dosya büyüklüğü 3840 x 2160 Kare oranı 59.94p 50p 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps Kayıt süresi Full HD(17:9) Dosya büyüklüğü 2048 x 1080 Kare oranı 59.94p 50p 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps Kayıt süresi Full HD(16:9) Dosya büyüklüğü 1920 x 1080 Kare oranı 59.94p 50p 29.97p 25p 24p 23.98p Bit oranı 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps Kayıt süresi Full HD LP(17:9) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı Kayıt süresi Full HDLP(16:9) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı Kayıt süresi DCI4K(17:9) High speed rec. Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı Kayıt süresi 4K(16:9) High speed rec. Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı Kayıt süresi Full HD(17:9) High speed rec. Dosya büyüklüğü 2048 x 1080 Kare oranı 120p 100p Bit oranı 720Mbps (kayıt) 360Mbps (kayıt) 200Mbps (kayıt) Kayıt süresi Full HD(16:9) High speed rec. Dosya büyüklüğü 1920 x 1080 Kare oranı 120p 100p Bitrate 720Mbps (kayıt) 360Mbps (kayıt) 200Mbps (kayıt) Kayıt süresi HD(16:9) Dosya büyüklüğü Kare oranı Bit oranı Kayıt süresi *Seçilebilir mod "Görüntü Formatı" ayarına bağlı olarak değişecektir. *Film kaydetmek için, UHS Hız Sınıfı 3 veya üzeri olan bir CFexpress B Tipi kart veya SD bellek kartı kullanın. *360 Mb/sn'de film kaydetmek için, Video Hızı Sınıfı 60 veya daha yüksek olan bir CFexpress B Tipi kart veya SD bellek kartı kullanın. *720 Mb/sn'de film kaydetmek için, Video Hızı Sınıfı 90 veya daha yüksek olan bir CFexpress B Tipi kart veya SD bellek kartı kullanın. *Seçilebilir bit hızı, ayara bağlı olarak değişecektir. *Apple ProRes codec bileşeni yalnızca CFexpress Type B kartına kaydedilebilir. *Apple ProRes codec bileşeni için bit hızı seçilemez. *Kayıt süresi ısı ve/veya çekim şartlarına göre kısalabilir. |
Film benzetimi modu | 20 mode PROVIA/Standard Velvia/Vivid ASTIA/Soft Classic Chrome REALA ACE PRO Neg.Hi PRO Neg.Std Classic Neg. Nostalgic Neg. ETERNA/Cinema ETERNA BLEACH BYPASS ACROS ACROS + Ye Filter ACROS + R Filter ACROS + G Filter Black & White Black & White + Ye Filter Black & White + R Filter Black & White + G Filter Sepia |
Monokromatik Renk | Var |
Kum (Gren) Efekti | Sertlik GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI Boyut BÜYÜK, KÜÇÜK |
Color Chrome Efekti | GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI |
Color chrome Mavi | GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI |
Yumuşak ten efekti | GÜÇLÜ, CILIZ, KAPALI |
Dinamik alan ayarı | Fotoğraf AUTO / 100% / 200% / 400% ISO sınırlama DR100%: Sınırsız?DR200%: ISO160 ve üstü?DR400%: ISO320 ve üstü Film 100% / 200% / 400% ISO sınırlama DR100%: Sınırsız?DR200%: ISO200 ve üstü?DR400%: ISO400 ve üstü |
Beyaz dengesi | Auto Beyaz önceliği Auto Ortam önceliği Kişisel Kişise1 - 3 Renk ısısı seçimi 2500K~10000K Ön ayar Gün ışığı Gölge Floresan ışığı-1 Floresan ışığı-2 Floresan ışığı-3 Akkor ışık Su altı |
Berraklık ayarı | ±5 adım |
Otomatik çekim | Fotoğraf 10san. 2san. Film 10san. 5san. 3san. |
Zaman aralıklı çekimler | Var (ayar : Aralık, çekim adedi, başlama zamanı, Aralıklı çekim pozalamsını yumuşatma, Aralıklı önceliği modu) |
Kablosuz alıcı | Standart IEEE802.11a/b/g/n/ac (standart kablosuz protokolü) Şifreleme WPA/WPA2 karışık mod, WPA3 Erişim modu Altyapı |
Bluetooth® | Standart Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) İşlem frekansı (Merkez frekansı) 2402?2480MHz |
Terminal | Dijital arayüz USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) HDMI çıkış HDMI connector (Type A) LAN Terminal 1000BASE-T?100BASE-TX?10BASE-T Diğer ø3.5mm, stereo mini connector (Mikrofon) ø3.5mm, stereo mini connector (Kulaklık) ø2.5mm, Uzaktan kumanda bağlantısı Hot shoe Senkronize terminal |
Güç kaynağı | NP-W235 Li-ion batarya (dahili) Pil ömrü - fotoğraf Ekonomi Modu Normal Mod yakl. 540 kare *Otomatik güç tasarrufu AÇIK *GF63mmF2.8 R WR takılı olduğunda Geçerli pil ömrü - film çekimi 8K yakl. 60dak. (29.97p) 6.2K 4K yakl. 60dak. (59.94p) Full HD yakl. 80dak. (59.94p) *Yüz tanımı KAPALI Uzatmalı pil ömrü - film çekimi 8K yakl. 80dak. (29.97p) 6.2K 4K yakl. 90dak. (59.94p) Full HD yakl. 140dak. (59.94p) *Yüz tanımı KAPALI *CIPA Standardına göre tam şarjlı olarak çekilebilecek yaklaşık kare sayısı veya film kayıt süresi. |
Boyutlar | Genişlik 152.4mm Yükseklik 117.4mm Derinlik 98.6mm (Minimum Derinlik) 46.5mm EVF hariç Genişlik 152.4mm Yükseklik 103.5mm Derinlik 73.5mm (Minimum Derinlik) 46.5mm |
Ağırlık | Batarya ve bellek kart dahil : 948g (EVF dahil: 1,030g) Batarya ve bellek kart hariç : 867g (EVF dahil: 949g) |
İşlem şartları | İşlem ısısı -10?~+40? İşlem nemliliği 10% - 80% (yoğuşmasız) |
Dahili aksesuarlar | Değiştirilebilen elektronik vizör EVF-GFX3 Li-ion batarya NP-W235 AC güç adaptörü AC-5VJ Fiş adaptörü USB kablo Gövde kapağı Hafıza kart yuvası kapağı |
1x Batarya
1x Hafıza Kartı
1x Kart Okuyucu
Kiralama Süresi | Kiralama Toplam Fiyatı | Günlük Karşılık Fiyatı |
---|---|---|
1 Gün | 2500 TL | 2500 TL |
3 Gün | 6000 TL | 2000 TL |
5 Gün | 9500 TL | 1900 TL |
7 Gün | 12250 TL | 1750 TL |
14 Gün | 22400 TL | 1600 TL |
21 Gün | 29400 TL | 1400 TL |
30 Gün | 37500 TL | 1250 TL |